В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Ультрамаг Бор (10л)
УЛЬТРАМАГ БОР - жидкое удобрение, содержащее бор (B) в легкоусваиваемой растением органической форме. Рекомендуется для быстрой ликвидации дефицита бора.
Преимущества препарата Ультрамаг Бор:
- Рекомендуется для растений, нуждающихся в больших количествах бора в доступной форме;
- Жидкое удобрение, содержащее бор в легкоусваиваемой форме (бороэтаноламин) и азот;
- Быстро ликвидирует дефицита бора.
Культуры: свекла сахарная, столовая, рапс, подсолнечник, зернобобовые, кукуруза, картофель, лен, овощные, ягодные, плодовые, виноград, цветочно-декоративные культуры и др.
Состав препарата Ультрамаг Бор
Компонент | Кол-во (w/w в 1 л.) |
Кол-во (v/w в 1 л.) |
Азот (N) общий | 3,7% | 50 г/л |
Бор (B) | 11,0% | 150 г/л |
Регламенты применения препарата Ультрамаг Бор
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Способ, время, особенности применения |
Сахарная, столовая свекла | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки 1-3 раза за сезон. 1-я - в фазе 4-6 листьев, остальные - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Рапс озимый | 0,75-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки: 1-я подкормка осенью в фазу формирования розетки, 2-я весной при возобновлении вегетации в фазе формирования стебля, 3-я в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Рапс яровой | Некорневые (листовые) подкормки: 1-я подкормка в фазе формирования стебля, 2-я - в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора 200-400 л/га | |
Подсолнечник | 0,75-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки: 1-я - в фазе 4-6 листьев, 2-я - при необходимости, последующее - в фазе 8-10 листьев. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Зернобобовые культуры | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки: 1-я в фазе 6-8 листьев, 2-я при необходимости в фазе бутонизации перед цветением. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Бобовые травы | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки 1-2 раза за сезон. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Кукуруза | 0,75-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки: 1-я - в фазе 6-8 листьев, 2-я - в фазе 10-12 листьев. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Картофель | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки: 1-я - через 10-15 дней после появления полных всходов, 2-я - при необходимости в фазе бутонизации - начала цветения. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Лен-долгунец, лен масличный |
0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки: 1-я - в фазе всходы - начало фазы "елочка", 2-я - через 7-10 дней после первой подкормки. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Овощные культуры | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки 1-2 раза за сезон. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Ягодные культуры | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки 1-3 раза за сезон. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Плодовые культуры | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки 1-3 раза за сезон. Расход рабочего раствора 500-1000 л/га |
Виноградники | 1,0 | Некорневые (листовые) подкормки 1-2 раза за сезон. Расход рабочего раствора 600-1000 л/га |
Цветочно-декоративные культуры | 0,5-1,0 | Некорневые (листовые) подкормки 1-3 раза за сезон. Расход рабочего раствора 300-400 л/га |
Упаковка | канистра 10 л. |
---|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий