В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Главная / Каталог AGROVISTA.RU / Средства защиты растений / Протравители семян / Протравитель Витавакс 200 ФФ (20л)
Протравитель Витавакс 200 ФФ, ВСК (20л)
Упаковка | канистра 20 л. |
---|---|
Действующее вещество | 200 г/л карбоксин, 200 г/л тирам |
Препаративная форма | ВСК - водно-суспензионный концентрат |
Класс опасности | 3/1 |
Срок хранения | - |
Свидетельство о регистрации | 193-02-224-1 |
Регистрант(ы) | Кемтура Европа Лтд. |
Культура | Норма расхода препарата, л/т |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Пшеница яровая, пшеница озимая | 2,5-3,0 | Твердая головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | - (1) | - (-) |
3,0 | Пыльная головня | ||||
Ячмень яровой, ячмень озимый | 2,5-3,0 | Каменная головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян | |||
3,0 | Пыльная головня, ложная пыльная головня | ||||
Рожь озимая | 2,5 | Фузариозная корневая гниль, стеблевая головня, плесневение семян | |||
Кукуруза (кроме кукурузы на зеленый корм) | 2,0-2,5 | Пузырчатая головня, пыльная головня, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 5 л/т | ||
Просо | 4,0 | Головня метелки | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10-15 л/т | ||
Лен-долгунец | 1,5-2,0 | Антракноз, крапчатость | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 5 л/т | ||
Картофель семенной (кроме раннеспелых сортов) | 2,0 | Ризоктониоз | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - до 10 л/т |
Рекомендуемые
4 060
руб.
3 680 руб.
9 000 руб.
9 800 руб.
4 920 руб.
18 660 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий