В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Главная / Каталог AGROVISTA.RU / Средства защиты растений / Инсектициды и акарициды / Инсектоакарицид Препарат 30 Плюс (20л)
Инсектоакарицид Препарат 30 Плюс, ММЭ (20л)
Упаковка | канистра 20 л. |
---|---|
Температура хранения | -20°C ... +30°C |
Действующее вещество | 760 г/кг вазелиновое масло |
Препаративная форма | ММЭ - минерально-масляная эмульсия |
Класс опасности | 3/1 |
Срок хранения | 2 года со дня изготовления |
Свидетельство о регистрации | 1751-10-101(102)-194-0-1-1-0 |
Регистрант(ы) | ООО НПФ "Собер" |
Упаковка | бутылка 1 л. |
---|---|
Действующее вещество | 760 г/кг вазелиновое масло |
Препаративная форма | ММЭ - минерально-масляная эмульсия |
Класс опасности | 3/1 |
Срок хранения | 2 года |
Свидетельство о регистрации | 1751-10-101(102)-194-0-1-1-0 |
Регистрант(ы) | ООО НПФ "Собер" |
Регламенты применения препарата ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Яблоня, груша, слива, вишня | 40-100 | Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, червецов | Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4°С. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га | - (1) | - (3) |
Крыжовник, смородина, малина | Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4°С. Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га | ||||
Цитрусовые культуры | 20-50 | Щитовки, белокрылка, ложнощитовки, клещи, червецы | Опрыскивание в период относительного покоя культуры при температуре не ниже +4°С в концентрации 3-4%. Расход рабочей жидкости 2000-4000 л/га | ||
Декоративные культуры | 40-100 | Зимующие стадии щитовок, тлей, ложнощитовок, клещей, медяницы, молей, червецов | Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4°С. Расход рабочей жидкости 800-1500 л/га | ||
20-50 | Щитовки | Опрыскивание летом в начале появления бродяжек щитовок 1-го и 2-го поколений. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га | - (2) | ||
Виноград | 12-37 | Зимующие стадии ложнощитовок, клещей, тлей, червецов | Опрыскивание до распускания почек весной. Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га | - (1) |
Рекомендуемые
18 660 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий