В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Главная / Каталог AGROVISTA.RU / Средства защиты растений / Инсектициды и акарициды / Инсектоакарицид Фитоверм М 0.2% (1л)
Инсектоакарицид Фитоверм М 0.2% (1л)
ФИТОВЕРМ М 0,2% - инсектоакарицидный препарат от комплекса растительноядных клещей, тлей, трипсов, белокрылки, гусениц чешуекрылых, колорадского жука.
Упаковка | флакон 1 л. |
---|
4 680 руб.
Упаковка | канистра 5 л. |
---|---|
Действующее вещество | 2 г/л аверсектин С |
Препаративная форма | КЭ - концентрат эмульсии |
Класс опасности | 3/3 |
Срок хранения | 2 года со дня изготовления |
Температура хранения | -20°C ... +30°C |
Свидетельство о регистрации | 045-01-191-1 |
Регистрант(ы) | ООО НБЦ "Фармбиомед" |
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Капуста | 0,8-1,6 | Капустная и репная белянки, капустная совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 3 (2) | 1 (1) |
Капустная моль | 3 (3) | ||||
Смородина | 0,8-1,2 | Клещи, пяденицы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 400-600 л/га | 3 (2) | |
Яблоня | 0,9-2,25 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600-1500 л/га | 3 (1) | ||
1,2-3,0 | Яблонная плодожорка, совки | ||||
Картофель | 0,2-0,4 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 1 (2) | |
0,4-0,8 | Картофельная коровка | 1 (3) | |||
Огурец, перец, баклажан защищенного грунта | 10,0-30,0 | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га | 3 (2) | |
Томат защищенного грунта | 3 (3) | ||||
Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | 8,0-24,0 | Персиковая, бахчевая тли | |||
10,0-30,0 | Табачный, западный цветочный трипсы | ||||
Роза защищенного грунта | 2,0-4,0 | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га | 2 (3) | |
4,0-8,0 | Зеленая розанная тля | ||||
8,0-16,0 | Западный цветочный трипс | ||||
Хмель | 1,6-2,0 | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га | ||
Картофель | 4 мл/100 м2 (Л) | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 4 л/100 м2 | 1 (3) | |
Капуста | 16 мл/100 м2 (Л) | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль | 3 (2) | ||
Смородина | 2 мл/1 л воды (Л) | Клещи, пяденицы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1 л/куст | ||
1,5 мл/1 л воды (Л) | |||||
Яблоня | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/дерево | ||||
2 мл/1 л воды (Л) | Яблонная плодожорка, совки | 3 (1) | |||
Огурец, перец, баклажан защищенного грунта | 10 мл/1 л воды (Л) | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м2 | 3 (2) | |
Томаты защищенного грунта | 3 (3) | ||||
Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | 8 мл/1 л воды (Л) | Персиковая, бахчевая тли | |||
10 мл/1 л воды (Л) | Табачный, западный цветочный трипсы | ||||
Цветочные культуры защищенного грунта | 2 мл/1 л воды (Л) | Паутинный клещ | 1 (3) | ||
4 мл/1 л воды (Л) | Зеленая розанная тля | ||||
8 мл/1 л воды (Л) | Западный цветочный трипс | ||||
Комнатные растения | 2 мл/1 л воды (Л) | Паутинный клещ | Опрыскивание по мере появления вредителей. Расход рабочей жидкости - 0,1 л/м2 | 1 (4) | |
2 мл/250 мл воды (Л) | Тли | ||||
2 мл/200 мл воды (Л) | Трипсы | ||||
Цветочные культуры открытого грунта | 2 мл/1 л воды (Л) | Паутинный клещ | Опрыскивание по мере появления вредителей. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м2 | ||
8 мл/1 л воды (Л) | Тли | ||||
10 мл/1 л воды (Л) | Трипсы |
Рекомендуемые
18 660 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий