В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Гербицид Клинч, ВДГ (500г)
Упаковка | флакон 500 г. |
---|---|
Действующее вещество | 750 г/кг пиклорам |
Препаративная форма | ВДГ - водно-диспергируемые гранулы |
Свидетельство о регистрации | в заключительной стадии регистрации! |
Регистрант(ы) | АО Фирма "Август" |
Регламенты применения препарата КЛИНЧ
Культура | Норма расхода препарата, кг/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | 0,03-0,05 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые культуры обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | ||
Кукуруза | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | ||||
Рапс яровой, рапс озимый | Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | ||||
Сенокосы и пастбища | 0,2-0,7 | Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | |||
Газоны злаковых трав (в т.ч. на землях населенных пунктов) | 0,1-0,35 | Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | |||
Земли несельско-хозяйственного назначения | 0,15-0,5 | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | ||
0,7 | Разновозрастные заросли борщевика Сосновского | Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | |||
0,6-1,2 | Злостные многолетние двудольные сорные растения и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского. Расход рабочей жидкости 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) |
Рекомендуемые
13 890 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий