В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Фунгицид Стрекар, КС (10л)
СТРЕКАР - единственный и уникальный препарат, обеспечивающий одновременно защиту растений от возбудителей грибковой и бактериальной природы.
Период защитного действия препарата Стрекар: 20-25 суток.
Фитотоксичность
В рекомендуемых нормах расхода препарата Стрекар фитотоксическое действие на культуры отсутствует.
Совместимость препарата Стрекар с другими пестицидами
Препарат Стрекар совместим с большинством наиболее применяемых пестицидов, кроме бактериальных.
Упаковка | канистра 10 л. |
---|---|
Действующее вещество | 25 г/л фитобактериомицин, 70 г/л карбендазим |
Препаративная форма | КС - концентрат суспензии |
Класс опасности | 2/3 |
Срок хранения | 1 год со дня изготовления |
Свидетельство о регистрации | 112-02-2356-1 (до 27.08.2029 г.) |
Регистрант(ы) | ООО "Фармбиомедсервис" |
4 560 руб.
Упаковка | канистра 3 л. |
---|---|
Действующее вещество | 25 г/л фитобактериомицин, 70 г/л карбендазим |
Препаративная форма | КС - концентрат суспензии |
Класс опасности | 2/3 |
Срок хранения | 1 год со дня изготовления |
Свидетельство о регистрации | 112-02-2356-1 (до 27.08.2029 г.) |
Регистрант(ы) | ООО "Фармбиомедсервис" |
820 руб.
Упаковка | банка 500 мл. |
---|---|
Действующее вещество | 25 г/л фитобактериомицин, 70 г/л карбендазим |
Препаративная форма | КС - концентрат суспензии |
Класс опасности | 2/3 |
Срок хранения | 1 год со дня изготовления |
Свидетельство о регистрации | 112-02-2356-1 (до 27.08.2029 г.) |
Регистрант(ы) | ООО "Фармбиомедсервис" |
Регламенты применения препарата СТРЕКАР
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Свекла сахарная | 1,5-2,0 | Бактериальная пятнистость, бактериальная гниль, церкоспороз, мучнистая роса, фузариоз | Опрыскивание в фазе 8-10 листьев, последующие - через 20-25 суток. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30 (3) | - (3) |
Огурец защищенного грунта | 6,0-8,0 | Бактериальное увядание, прикорневая бактериальная гниль, фузариоз | Подлив под корень 0,2%-го раствора через 1 месяц после высадки рассады, последующие - с интервалом 3-4 недели. Расход рабочей жидкости 3000-4000 л/га | 10 (1-2) | |
1,5-2,0 | Аскохитоз | Опрыскивание 0,08-0,1%-ным раствором при появлении первых симптомов, последующие - с интервалом 3-4 недели. Расход рабочей жидкости - 2000 л/га | 10 (2-3) | ||
Томат защищенного грунта | 6,0-8,0 | Бактериальное увядание, фузариоз | Подлив под корень 0,2%-го раствора через 1 месяц после высадки рассады, последующие - с интервалом 3-4 недели. Расход рабочей жидкости 3000-4000 л/га | 10 (1-2) | |
1,5-2,0 | Бактериальное увядание верхушки | Опрыскивание 0,15-0,2%-ным раствором при появлении первых симптомов, последующие - с интервалом 3-4 недели. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га | |||
Томат открытого грунта и прочие овощные культуры | Прикорневая бактериальная и мокрая (водянистая) гниль, черная бактериальная пятнистость, фузариоз | Опрыскивание через 1 месяц после высадки рассады 0,4-0,5%-ным раствором, последующие - с интервалом 3-4 недели. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га | 10 (2-3) | ||
Зерновые культуры | Черный бактериоз, базальный бактериоз, корневые и прикорневые гнили (фузариозная, бактериальная) | Протравливание семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/га | - (1) | ||
Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором осенью в фазу кущения. Расход рабочей жидкости - 200 л/га | |||||
Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором весной в фазу кущения - начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200 л/га |
Рекомендуемые
18 660 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий