В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Фунгицид Страйк, КС (10л)
Упаковка | канистра 10 л. |
---|---|
Действующее вещество | 250 г/л флутриафол |
Препаративная форма | КС - концентрат суспензии |
Класс опасности | 3/3 |
Срок хранения | - |
Свидетельство о регистрации | 1377-09-107-023-0-0-3-0 |
Регистрант(ы) | ООО "Агро Эксперт Груп" |
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Пшеница яровая и озимая | 0,5 | Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса | Опрыскивание посевов в период вегетации в фазы флаговый лист-колошение. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 50 (1) | 7 (3) |
Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание посевов в период вегетации в фазы флаговый лист-выдвижение колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | |||
Яблоня | 0,1-0,15 | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: зеленый конус, розовый бутон, после цветения (опадение 75% лепестков), мелкие плоды с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 1000-1200 л/га | 60 (4) | |
Свекла сахарная | 0,25 | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее в случае необходимости с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 40 (1-2) | |
Виноград | 0,125 | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации в фазы: до цветения, после цветения, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 500-1000 л/га | 50 (4) |
Похожие
16 000 руб.
14 602 руб.
10 010 руб.
Рекомендуемые
18 660 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий