В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Десикант Тонгара, ВР (10л)
Упаковка | канистра 10 л. |
---|---|
Действующее вещество | 150 г/л дикват |
Препаративная форма | ВР - водный раствор |
Класс опасности | 2/3 |
Срок хранения | 3 года со дня изготовления |
Температура хранения | -10°C ... +35°C |
Свидетельство о регистрации | 018-04-408-1 |
Регистрант(ы) | ЗАО "Щелково Агрохим" |
Культура |
Норма |
Назначение | Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Подсолнечник | 1,5-2,0 1,5-2,0 (А) |
Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании 200-300 л/га, при авиационной - 50-100 л/га | 7 (1) | - (3) |
Горох на зерно | Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании 200-300 л/га, при авиационной - 50-100 л/га. | 7-10 (1) | |||
Рапс яровой и озимый | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании 200-300 л/га, при авиационной - 50-100 л/га. | 7 (1) | |||
Соя (семенные посевы) | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании 200-300 л/га, при авиационной - 50-100 л/га. | 7-10 (1) | |||
Зерновые колосовые культуры (семенные посевы) | Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании 200-300 л/га, при авиационной - 50 л/га. | 7 (1) | |||
Люцерна (семенные посевы) |
2,0-4,0 2,0-4,0 (А) |
Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании 200-300 л/га, при авиационной - 50 л/га | |||
Картофель (семенные посадки) |
2,0 2,0 (А) |
Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиационной - 50-100 л/га. | |||
Картофель (сильно-облиственные сорта) (семенные посадки) | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиационной - 50-100 л/га. | 7 (2) | |||
Морковь (семенники) | 2,5-3,0 | Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | 7 (1) | ||
Капуста (семенники) | 2,0-3,0 | Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | |||
Свекла сахарная, столовая, кормовая (семенники) | 3,0-4,0 | Опрыскивание в период побурения 20-40% клубочков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | |||
Клевер красный ползучий (семенники) | 2,0-4,0 | Опрыскивание в период побурения 75-80% головок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | |||
Турнепс (семенники) | Опрыскивание в фазе восковой - начала полной спелости при влажности семян не более 45-50%. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | ||||
Бобы кормовые (семенники) | Опрыскивание в период, когда семена нижнего яруса бобов приобрели характерную для сорта окраску, семенной рубчик черный. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | ||||
Редис (семенники) | Опрыскивание в фазе восковой спелости семян при влажности не выше 55%. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | ||||
Сорго (семенники) | Опрыскивание в фазе восковой спелости. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. |
Скорость воздействия
В зависимости от погодных условий признаки десикации обнаруживаются спустя 5-10 дней после обработки. Признаки действия препарата: постепенное увядание, пожелтение, затем и усыхание листьев растений.
Механизм действия
В процессе поглощения препарата листьями растений происходит восстановление молекулы диквата, в результате чего образуется стабильный радикал, который может быть вторично окислен молекулярным кислородом. В результате присоединения электрона кислород превращается в высоко реактивный супероксид-анион (О2-) и перекись водорода (Н2О2), окисляющие ненасыщенные жирные кислоты. Образующийся при этом малоновый диальдегид инактивирует электронно-транспортную систему, что становится причиной быстрого разрушения тонопластов, деструкции клеточного содержимого (разрыв митохондрий, разрушение мембран тилакоидов в хлоропластах) и гибели растения в целом.
Вызывает полное высыхание обработанных растений.