В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Басфолиар Келп (10л)
БАСФОЛИАР КЕЛП - высокоэффективный стимулятор роста и развития корневой системы растений на основе экстракта морской водоросли Ecklonia Maxima.
Состав: | (w/w в 1 кг.) |
Азот общий (N) | - 0,2% |
в т.ч. амидный (NH2) | - 0,2% |
Фосфор (P2O5) | - 1,0% |
Калий (K2O) | - 0,1% |
Бор (B) | - 0,25% |
Медь (Cu) EDTA | - 0,17% |
Марганец (Mn) EDTA | - 0,01% |
Молибден (Mo) | - 0,11% |
Цинк (Zn) EDTA | - 0,56% |
Ауксины | - 11 мг/л |
Цитокинины | - 0,03 мг/л |
Углеводы | - 4,38% |
Белки | - 1,95% |
Аминокислоты | - 0,25% |
Зольные элементы | - 1,57% |
Регламенты применения препарата Басфолиар Келп
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры | 0,3-2,0 | Первое опрыскивание следует проводить в фазе полных всходов, последующие - с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га | - (1-4) |
Овощные культуры (открытый и защищенный грунт) | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га | - (3-5) | |
Плодово-ягодные культуры | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га | - (1-5) | |
Мировой опыт применения | |||
Капуста пекинская | 1,0 л/100 л. воды | Погружение рассады в рабочий раствор перед посадкой. Опрыскивание культуры через 14 дней после посадки, последующие - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 150-400 л/га | - (4) |
Яблоня | 1,0 л/500 л. воды | Первое опрыскивание за 10-15 дней перед цветением, второе - во время цветения 50% соцветий, последующие - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га | - (1-5) |
Виноград столовый | 2,0-3,0 | Первое опрыскивание растений следует проводить при длине побега 10-15 см., последующие - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га | - (3-5) |
Декоративные растения | 2,0 | Полив 1%-м раствором рассады в лотках или почвы перед посадкой. Погружение рассады в 1%-й раствор препарата перед посадкой, последующие обработки осуществлять опрыскиванием после появления бутонов. | |
Дыня, арбуз | Полив 1%-м раствором рассады в лотках или почвы перед посадкой. Погружение рассады в 1%-й раствор препарата перед высадкой, последующие обработки осуществлять опрыскиванием через 14 дней после высадки культуры, затем - каждые 15-20 дней. Расход рабочей жидкости - 500 л/га | - (2-3) |
Особенности применения препарата Басфолиар Келп
- Внекорневое внесение. Средняя доза внесения составляет 2 л/га. Рекомендованная минимальная концентрация рабочего раствора - 0,2%. Перед приготовлением рабочего раствора следует проверить рН воды и обеспечить нейтральную, или же, что лучше - слегка кислую среду (рН 6-7). Минимальный интервал между внесением - не менее 12 дней.
- Замачивание рассады (мировой опыт). Басфолиар Келп целесообразно применять для замачивания рассады (овощи, фруктовые деревья, виноград, декоративные растения и т.д.) перед высадкой в 1% растворе. Обработку рассады рекомендуется проводить непосредственно перед высадкой растений. Для полива растений можно использовать 0,3% раствор удобрения Басфолиар Келп.
- Применение в системах фертигации. Басфолиар Келп можно использовать в системах фертигации с нормой расхода до 10 л/га при минимальной концентрации раствора 0,3%. После внесения продукта рекомендуется промыть поливные системы обычной водой.
Совместимость препарата Басфолиар Келп с другими пестицидами
Басфолиар Келп можно применять в баковых смесях со средствами защиты растений и минеральными удобрениями, за исключением серо- и медьсодержащих продуктов. Перед применением рекомендуется провести тестирование на небольших участках.
Дозировка препарата Басфолиар Келп и количество обработок носят рекомендательный характер и зависят от решения специалиста агрономического отдела в соответствии с фазой роста и развития культуры, наличия благоприятных или неблагоприятных факторов окружающей среды и ожидаемой продуктивности растений.
Упаковка | канистра 10 л. |
---|