В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Басфолиар Актив (10л)
БАСФОЛИАР АКТИВ СЛ - комбинация жидкого минерального удобрения NPK 3-27-18 с микроэлементами, биостимулятора с высоким содержанием экстракта морской водоросли Ecklonia Maxima и фосфора в виде фосфита с фунгицидным эффектом.
Преимущества препарата Басфолиар Актив СЛ:
- Быстрый рост здорового растения.
- Повышение урожайности и качества продукции.
- Идеальный баланс между биостимуляцией и питанием культуры.
- Максимально быстрое и полноценное усвоение макро- и микроэлементов.
- Повышение устойчивости культурных растений к воздействию патогенных инфекций.
- Уникальное соотношение натуральных фитогормонов ауксина и цитокинина улучшает корневое развитие.
Состав: | (w/w в 1 кг.) |
Азот общий (N) | - 3,0% |
в т.ч. амидный (NH2) | - 3,0% |
Фосфор (P2O5) | - 27,0% |
Калий (K2O) | - 18,0% |
Бор (B) | - 0,01% |
Медь (Cu) EDTA | - 0,02% |
Железо (Fe) EDTA | - 0,02% |
Марганец (Mn) EDTA | - 0,01% |
Молибден (Mo) | - 0,001% |
Цинк (Zn) EDTA | - 0,01% |
Регламенты применения препарата Басфолиар Актив СЛ
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Кукуруза | 1,0-2,0 | Первое опрыскивание следует проводить при высоте культуры 25 см., последующие - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | - (1-2) |
Рапс | Опрыскивание следует проводить в период от начала весенней вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | - (3-5) | |
Картофель | 2,0-3,0 | Первое опрыскивание следует проводить при высоте культуры 25 см., последующие - с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | - (2-3) |
Рис | 1,5-2,0 | Опрыскивание следует проводить в фазе 5-7 листьев культуры и до момента выброса метелки. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | - (1-2) |
Свекла сахарная | 1,0-2,0 | Первое опрыскивание следует проводить в период от смыкания растений в рядках до начала смыкания рядков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | |
Фруктовые деревья | 2,0-3,0 | Опрыскивание следует проводить после цветения до начала созревания плодов. Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га | - (3-4) |
Земляника садовая | 3,0-4,0 | Опрыскивание следует проводить в период перед цветением и до образования плодов. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | - (1-2) |
Виноград | 2,0-3,0 | - (3-4) | |
Огурцы | Первое опрыскивание следует проводить с момента высадки рассады, последующие - с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | ||
Томат | Первое опрыскивание следует проводить до начала созревания, последующие - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | ||
Салат | 2,0 | Опрыскивание следует проводить в течение всей вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | - (2-3) |
Лук | 2,0-3,0 | - (3-4) |
Упаковка | канистра 10 л. |
---|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий