В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Аминофол NPK (5л)
Аминофол NPK - специальный антистрессовый агрохимикат содержащий макроэлементы NPK с высоким процентом аминокислот. Применение Аминофол NPK помогает преодолевать не только стрессовые ситуации, стимулируя метаболизм, рост и развитие растений, но и повышает устойчивость ко многим заболеваниям, т.к. фосфор и калий присутствуют в форме фосфита калия, который обладает превентивным фунгицидным действием, стимулируя синтез фитоалексинов.
Аминофол NPK можно эффективно применять в более широком диапазоне температур в отличие от обычных листовых удобрений, т.к. аминокислоты: Тирозин; Аргинин; Аланин; Лизин; Пролин; Серин; Треонин; Валин и Глютамин стимулируют физиологию и рост растения, обеспечивая готовым энергетическим резервом биологические процессы в стрессовых ситуациях (заморозки, низкая или высокая температура, градобой, химический ожог, осмотический стресс и т.п.) и являются хорошими транспортными агентами.
Применение Аминофол NPK существенно повышает урожайность и качество продукции.
Состав: | (w/w в 1 кг.) | (w/v в 1 л.) |
Азот общий (N) | - 5,0% | - 6,8% |
в т.ч. органический | - 5,0% | - 6,8% |
Фосфор (P2O5) | - 15,0% | - 20,4% |
Калий (K2O) | - 10,0% | - 13,6% |
Аминокислоты | - 32,0% | - 43,5% |
Физические свойства
Внешний вид | жидкость |
Цвет | коричневый |
pH (1% водный раствор) | 5,8 |
Кондуктивность (1‰ mS/cm) 18°C | 0,35 |
Плотность (г/см3) | 1,36 |
Точка кристаллизации | -1°C |
Инструкция по применению
Культура | Норма расхода препарата |
Способ, время, кратность обработок |
Листовые подкормки | ||
Плодовые (семечковые) культуры и цитрусовые | 1,0-3,0 л/га | Подкормка в фазе "розовый бутон", в начале образования завязи, в фазе плода "грецкий орех" и в фазе размера плода 5-6 см. |
Плодовые (косточковые) культуры | 1,0-2,5 л/га | Подкормка до наступления фазы цветения, в начале образования завязи и 1-3 раза в период роста плодов с интервалом 10-15 дней |
Виноград | 1,0-3,0 л/га | Подкормка в фазе 3-5 листьев, в фазе начала цветения, в конце фазы цветения и 2-3 раза в период формирования и роста ягод |
Земляника | 1,0-3,0 л/га | Подкормка осенью, в начале вегетации, в фазе бутонизации, в начале образования завязи и далее 2-3 раза с интервалом 15 дней |
Овощные культуры (огурец, тыква, дыня, кабачок, арбуз, томат, перец, баклажан) | 1,0-3,0 л/га | Подкормка перед высадкой рассады, после высадки рассады (или после 2-й пары листьев) и далее 5-7 раз с интервалом 10-12 дней |
Листовые овощи и капуста | 1,0-3,0 л/га | Подкормка начиная от 3-х листьев, 3-4 раза за сезон |
Картофель | 1,0-3,0 л/га | Подкормка в период полных всходов, начала цветения, и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Лук, чеснок | 1,0-3,0 л/га | Подкормка в фазе 3-5 листьев и далее 3-4 раза каждые 10-14 дней |
Зерновые культуры и кукуруза | 0,5-2,0 л/га | Подкормка растений 2-3 раза начиная от фазы кущения (3-5 лист у кукурузы) |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха | 0,5-1,5 л/га | Подкормка 1-2 раза до наступления фазы цветения с интервалом 7-10 дней и после цветения |
Сахарная свекла, подсолнечник | 0,5-3,0 л/га | Подкормка начиная от 2-х пар листьев, и далее 1-2 раза |
Корневые подкормки (фертигация - внесение с капельным поливом) | ||
Овощные, бахчевые и плодово-ягодные культуры | 3,0-6,0 л/га | Периодическая подкормка в течение вегетации |
0,2-0,3 л/га | Ежедневное внесение |
Минимальный интервал между листовыми подкормками - 7 дней.
Внимание! Не совмещать подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами.
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации.
Упаковка | канистра 5 л. |
---|