В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
АМ EDTA Mn-13% (хелат марганца) (5кг)
АМ EDTA (АМ ЭДТА) - серия хелатов отдельных мезо- и микроэлементов. Микроудобрения предназначены для балансировки питательных растворов по микроэлементам. Линия AM EDTA полностью водорастворимые микроудобрения и могут применяться в любых, самых сложных ирригационных системах (малообъемная гидропоника, капельный полив, дождевание) и для листовых подкормок.
Состав препарата AM EDTA Mn-13%:
Компонент | w/w в 1 кг. |
Марганец (Mn) EDTA | 13,0% |
Азот (N) | 0,5% |
Физические свойства препарата AM EDTA Mn-13%
Внешний вид | порошок |
Цвет | бежевый |
pH (1% водный раствор) | 6,8 |
Растворимость (г/100 мл. воды) | 70 |
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°C | 0,39 |
Инструкция по применению препарата AM EDTA Mn-13%
Культура | Норма расхода препарата, кг/га |
Способ обработки |
Некорневая (листовая) подкормка | ||
Плодовые и ягодные культуры | 0,5-1,0 | Некорневая подкормка в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней, вплоть до исчезновения симптомов дефицита. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га |
Овощные и цветочно-декоративные культуры | 0,1-0,6 | Некорневая подкормка в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней, вплоть до исчезновения симптомов дефицита. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га |
Полевые культуры | 1,0-2,0 | |
Фертигация (внесение с капельным поливом) | ||
Плодовые и ягодные культуры | 3,0-30,0 | Подкормка растений в течение вегетационного периода. Расход рабочего раствора - в зависимости от нормы полива |
Овощные и цветочно-декоративные культуры | 3,0-6,0 | |
Малообъемная гидропоника | ||
Овощные и цветочно-декоративные культуры | 0,01-3,0 | Приготовление питательного раствора на 1000 л. |
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации!
Упаковка | пакет 5 кг. |
---|